【1117期】【森邦㊣㊣香港数据方案还原统计杀码】→49,24,27,29,
【1118期】【森邦㊣㊣香港数据方案还原统计杀码】→03,34,31,37,27,28,29,33,35,38,40,(共11个)
【1119期】【森邦㊣㊣香港数据方案还原统计杀码】→47, 19,13,20,12,14,15,17,18,23,28,(共11个)
【1120期】【森邦㊣㊣香港数据方案还原统计杀码】→12,29,31,36,30,32,34,37,38,40,41,(共11个)
【1121期】【森邦㊣㊣香港数据方案还原统计杀码】→44.21.17.23.15,19,20,22,24,25,28,(共11个)
1121期
共1989次: 44, (1码)
共2007次: 45, (1码)
共2021次: 41, (1码)
共2028次: 48, (1码)
共2031次: 09, (1码)
共2038次: 35, (1码)
共2039次: 12, (1码)
共2040次: 06, (1码)
共2042次: 02, (1码)
共2045次: 32, (1码)
共2046次: 37, (1码)
共2049次: 04, (1码)
共2052次: 03,34, (2码)
共2054次: 40, (1码)
共2076次: 05, (1码)
共2077次: 39, (1码)
共2078次: 33, (1码)
共2080次: 49, (1码)
共2083次: 36, (1码)
共2086次: 42, (1码)
共2098次: 46,47, (2码)
共2103次: 31, (1码)
共2108次: 38, (1码)
共2112次: 07, (1码)
共2118次: 08, (1码)
共2121次: 10,11, (2码)
共2122次: 29, (1码)
共2128次: 43, (1码)
共2131次: 01, (1码)
→→→→→平均每码次数:2133.2次←←←←←
共2149次: 14, (1码)
共2159次: 26, (1码)
共2198次: 18, (1码)
共2200次: 27, (1码)
共2207次: 30, (1码)
共2210次: 13, (1码)
共2218次: 16, (1码)
共2240次: 20, (1码)
共2251次: 25, (1码)
共2281次: 28, (1码)
共2284次: 24, (1码)
共2296次: 15, (1码)
共2302次: 19,22, (2码)
共2304次: 23, (1码)
共2310次: 17, (1码)
共2343次: 21, (1码)
120期
共1957次: 12, (1码)
共1970次: 06, (1码)
共1981次: 14, (1码)
共1993次: 08, (1码)
共2004次: 13, (1码)
共2009次: 09, (1码)
共2025次: 05, (1码)
共2028次: 20, (1码)
共2036次: 10,11, (2码)
共2037次: 15, (1码)
共2043次: 16, (1码)
共2047次: 07, (1码)
共2062次: 47, (1码)
共2075次: 22, (1码)
共2077次: 18, (1码)
共2084次: 19, (1码)
共2087次: 17, (1码)
共2091次: 02, (1码)
共2092次: 03, (1码)
共2095次: 48, (1码)
共2107次: 24, (1码)
共2117次: 49, (1码)
共2126次: 44, (1码)
共2127次: 46, (1码)
共2131次: 01, (1码)
→→→→→平均每码次数:2133.2次←←←←←
共2134次: 25,26, (2码)
共2144次: 04,45, (2码)
共2147次: 27, (1码)
共2179次: 23, (1码)
共2183次: 28, (1码)
共2193次: 21, (1码)
共2194次: 42, (1码)
共2200次: 39, (1码)
共2202次: 33, (1码)
共2206次: 43, (1码)
共2229次: 35, (1码)
共2237次: 41, (1码)
共2244次: 40, (1码)
共2256次: 37, (1码)
共2257次: 38, (1码)
共2269次: 34, (1码)
共2287次: 30, (1码)
共2288次: 32, (1码)
共2304次: 31, (1码)
共2316次: 29, (1码)
共2343次: 36, (1码)